Mittel-OL
Wettkampf vom: 2009-03-21 - USV Jena - Jenaer Forst
Ergebnisliste  - Tag: 1 (2009-03-23 10:06:32) berechnet von myOL © H-J Fabian


PlatzZeit St-Nr SI Name Jg. Verein


D -10 / 1440 m / 65 Hm / 11 Posten

100:50:57 102 1417 Walter, Paula 2001 OLV Weimar
a. K.00:20:3635 1617 Schmidt, Sophie 2001 USV Jena
a. K.00:21:25118 5156 Günther, Joelle 1999 USV Erfurt
a. K.00:23:51160 428543 Wagner, Antonia 2003 USV Jena
a. K.00:24:0936 236483 Strobel, Paulina 2000 USV Jena
a. K.00:25:467 428547 Gaser, Clara 2002 USV Jena
a. K.00:27:0444 7833 Stöcker, Mara 2000 Vorwärts Leipzig


D 11-12 / 1650 m / 65 Hm / 13 Posten

100:29:56 99 1484 Wölfel, Lina 1998 OLV Weimar
200:33:44 97 1496 Beduhn, Julia 1998 OLV Weimar+ 0:03:48


D 13-14 / 2350 m / 95 Hm / 16 Posten

100:22:45 38 428545 Winkler, Leonore 1996 USV Jena
200:23:46 5 1612 Friebe, Anna 1995 USV Jena+ 0:01:01
300:32:14 95 236481 Marckardt, Cosima 1995 USV Jena+ 0:09:29
400:48:35 66 1487 Beduhn, Laura 1996 OLV Weimar+ 0:25:50
a. K.00:50:33172 5610 Därr, Katherina 0 USV Jena


D 15-16 / 3130 m / 100 Hm / 18 Posten

100:43:01 25 300981 Müller, Lisa 1993 USV Jena


D 17-18 / 3700 m / 115 Hm / 20 Posten

100:33:24 46 997927 Greiner, Josephine 1991 TSV Grünwald
200:33:52 22 500293 Lösch, Susen 1993 USV Jena+ 0:00:28
aufgeg.15 1614 Hempfling, Sarah 1992 USV Jena


D 35-39 / 3700 m / 115 Hm / 20 Posten

100:50:31 159 1650 Wagner, Sabine 1971 USV Jena
201:26:10 18 500298 Kästner, Annemie 1975 USV Jena+ 0:35:39


D 40-44 / 3700 m / 115 Hm / 20 Posten

Fehlst.70 1966 Walter, Katrin 1966 OLV Weimar


D 45-49 / 3130 m / 100 Hm / 18 Posten

100:40:40 1 1658 Zentgraf, Anke 1964 USV Jena
200:42:29 113 610531 Ritter, Anke 1961 SV TU Ilmenau+ 0:01:49
300:44:58 61 5252 Rathmann, Constanze 1961 SV Schmalkalden 04+ 0:04:18
400:45:17 6 236489 Friebe, Marion 1964 USV Jena+ 0:04:37
500:50:20 23 1629 Lösch, Ute 1962 USV Jena+ 0:09:40
600:53:29 8 1605 Gorecki, Jana 1964 USV Jena+ 0:12:49
Fehlst.39 1656 Wulke, Andrea 1960 USV Jena


D 50-54 / 3130 m / 100 Hm / 18 Posten

100:39:43 72 1985 Kretzschmar, Ute 1959 OLV Weimar
200:42:58 71 1959 Albrecht, Elke 1959 OLV Weimar+ 0:03:15
300:58:58 54 7826 Merzdorf, Karin 1955 Vorwärts Leipzig+ 0:19:15
401:04:54 3 428541 Arnold, Birgit 1958 USV Jena+ 0:25:11


D 65-69 / 2670 m / 100 Hm / 16 Posten

100:55:16 74 1969 Eulitz, Ilse 1939 OLV Weimar
200:59:14 73 1965 Schubert, Gisela 1941 OLV Weimar+ 0:03:58
Fehlst.167 500294 Kästner, Anneliese 1940 USV Jena


D 19-34 / 4140 m / 120 Hm / 22 Posten

100:38:37 162 2258 Hellmann, Kerstin 1963 USV TU Dresden
200:40:12 69 1301787 Fischer, Gunda 1970 OLV Weimar+ 0:01:35
300:42:57 104 5188 Brandt, Maike 1988 SV TU Ilmenau+ 0:04:20
400:45:22 67 800413 Hölzer, Katrin 1980 OLV Weimar+ 0:06:45
500:45:59 68 1974 Fischer, Uta 1974 OLV Weimar+ 0:07:22
600:57:29 40 1657 Wulke, Karin 1986 USV Jena+ 0:18:52
701:01:58 161 2292 Hellmann, Jennifer 1988 USV TU Dresden+ 0:23:21
801:09:47 51 5602 Denk, Astrid 1987 SV Handwerk Erfurt+ 0:31:10
901:15:54 50 862801 Denk, Beatrice 1986 SV Handwerk Erfurt+ 0:37:17
Fehlst.114 5208 Liemen, Eike 1979 USV Erfurt


offen mittel / 3130 m / 100 Hm / 18 Posten

100:52:07 169 236484 Michalak, Peter 1970 ohne Verein (GER)
201:05:39 170 236487 Hermann, Tino 1986 ohne Verein (GER)+ 0:13:32
301:16:27 100 1416 Wölfel, Silke 1967 OLV Weimar+ 0:24:20
401:17:47 98 1456 Beduhn, Stephanie 1976 OLV Weimar+ 0:25:40
Fehlst.171 300984 Roth, Stefan 1984 ohne Verein (GER)


H -10 / 1440 m / 65 Hm / 11 Posten

100:32:49 92 1604 Albrecht, Benjamin 2002 ohne Verein (GER)


H 11-12 / 1650 m / 65 Hm / 13 Posten

100:13:41 75 1486 Bauer, Julius 1997 OLV Weimar
200:14:56 115 1242424 Kallweit, Max 1997 USV Erfurt+ 0:01:15
300:16:04 30 237519 Pasda, Paul 1997 USV Jena+ 0:02:23
400:18:21 101 1489 Schuchort, Stefan 1997 OLV Weimar+ 0:04:40
500:20:01 19 500297 Kästner, Erik 1997 USV Jena+ 0:06:20
600:39:06 34 500291 Schmidt, Sebastian 1998 USV Jena+ 0:25:25
700:39:21 93 236482 Buchardt, Florian 1997 USV Jena+ 0:25:40


H 13-14 / 2350 m / 95 Hm / 16 Posten

100:41:17 64 231997 Kranz, Valentin 1996 TSV Meiningen


H 15-16 / 3700 m / 115 Hm / 20 Posten

100:43:51 2 500295 Arnold, Friedrich 1994 USV Jena
201:15:00 76 997925 Wichmann, Gregor 1996 OLV Weimar+ 0:31:09


H 17-18 / 5100 m / 160 Hm / 26 Posten

100:49:49 11 1602 Gorecki, Martin 1992 USV Jena
200:52:25 60 5257 Rathmann, Sepp 1991 SV Schmalkalden 04+ 0:02:36
301:21:19 110 235005 Riebisch, Andreas 1992 SV TU Ilmenau+ 0:31:30


H 35-39 / 5100 m / 160 Hm / 26 Posten

100:46:03 86 997812 Rehner, Klaus 1973 SV Handwerk Erfurt
200:48:42 16 236490 Hoppe, Mirko 1970 USV Jena+ 0:02:39
300:54:29 78 720329 Nowotny, Jürgen 1972 OLV Weimar+ 0:08:26
401:11:05 79 1957 Foethke, Meinhard 1970 OLV Weimar+ 0:25:02


H 40-44 / 5100 m / 160 Hm / 26 Posten

100:47:31 80 501909 Gottschalg, Uwe 1966 OLV Weimar
200:59:38 43 2322 Stöcker, Karsten 1966 Vorwärts Leipzig+ 0:12:07
301:00:47 58 411321 Müller, Rico 1964 USV TU Dresden+ 0:13:16
401:05:25 90 1664 Lindner, Joachim 1967 USV Jena+ 0:17:54


H 45-49 / 4140 m / 120 Hm / 22 Posten

100:33:05 37 1648 Vitzthum, Peter 1964 USV Jena
200:37:27 10 1620 Gorecki, Mario 1963 USV Jena+ 0:04:22
300:39:28 24 1631 Mieth, Matias 1962 USV Jena+ 0:06:23
400:42:30 45 2786 Genatis, Uwe 1961 SV Mietraching+ 0:09:25
500:43:32 103 663366 Berwing, Dieter 1963 SV TU Ilmenau+ 0:10:27
600:43:58 163 2000173 Hellmann, Rene 1963 USV TU Dresden+ 0:10:53
700:44:04 29 428538 Pasda, Clemens 1963 USV Jena+ 0:10:59
800:44:38 112 5193 Riebisch, Matthias 1963 SV TU Ilmenau+ 0:11:33
900:46:13 65 302929 Schmidt, Jürgen 1961 TSV Meiningen+ 0:13:08
1000:50:16 166 428546 Winkler, Wolfgang 1963 USV Jena+ 0:17:11
1100:51:33 62 5251 Rathmann, Jens 1964 SV Schmalkalden 04+ 0:18:28
1200:51:54 32 1641 Rüster, Thomas 1962 USV Jena+ 0:18:49
1300:59:24 96 1634 Nägler, Dirk 1963 USV Jena+ 0:26:19
1401:05:06 28 428542 Nawrotzki, Andre 1960 USV Jena+ 0:32:01
1501:06:36 49 642701 Denk, Andreas 1964 SV Handwerk Erfurt+ 0:33:31
a. K.00:35:2321 1628 Lösch, Steffen 1962 USV Jena
Fehlst.33 500296 Schäfer, Stefan 1964 USV Jena


H 50-54 / 4140 m / 120 Hm / 22 Posten

100:38:43 165 500559 Ritter, Siegfried 1957 USV Erfurt
200:42:00 84 570402 Albrecht, Wieland 1957 OLV Weimar+ 0:03:17
300:42:42 116 1424242 Göhring, Ulli 1959 USV Erfurt+ 0:03:59
400:43:23 108 1570617 Laske, Dietmar 1957 SV TU Ilmenau+ 0:04:40
500:44:05 83 1958 Schumann, Matthias 1958 OLV Weimar+ 0:05:22
600:48:47 117 5235 Günther, Egbert 1959 USV Erfurt+ 0:10:04
700:52:38 82 1986 Kretzschmar, Frank 1959 OLV Weimar+ 0:13:55
800:53:08 4 1613 Klawun, Werner 1942 Sachsen-Marathon e.V.+ 0:14:25
901:16:11 91 1642 Albrecht, Olaf 1957 ohne Verein (GER)+ 0:37:28


H 55-59 / 3130 m / 100 Hm / 18 Posten

100:55:50 87 1453 Zobirei, Ralf 1951 SWV Goldlauter


H 60-64 / 3130 m / 100 Hm / 18 Posten

100:43:02 85 1951 Lange, Hans 1945 OLV Weimar


H 65-69 / 2670 m / 100 Hm / 16 Posten

100:45:49 89 1474 Heinz, Wolfram 1940 SWV Goldlauter
200:49:30 88 1493 Weiss, Herbert 1940 SWV Goldlauter+ 0:03:41
301:03:38 27 1635 Nägler, Klaus 1934 USV Jena+ 0:17:49


H 70- / 2670 m / 100 Hm / 16 Posten

100:46:05 63 5253 Rathmann, Dieter 1939 SV Schmalkalden 04


H19-34 / 5670 m / 170 Hm / 28 Posten

100:38:52 20 500300 Lösch, Sören 1987 USV Jena
200:39:22 56 504644 Kundisch, Wieland 1985 USV TU Dresden+ 0:00:30
300:41:13 77 901508 Kretzschmar, Matthias 1990 OLV Weimar+ 0:02:21
400:43:11 107 1003131 Laske, Yves 1983 SV TU Ilmenau+ 0:04:19
500:45:15 59 6429 Neumann, Josef 1984 USV TU Dresden+ 0:06:23
600:45:56 109 5187 Rewig, Thomas 1982 SV TU Ilmenau+ 0:07:04
700:46:41 111 5196 Riebisch, Martin 1987 SV TU Ilmenau+ 0:07:49
800:47:20 81 200466 Wichmann, Rainer 1966 OLV Weimar+ 0:08:28
900:47:52 57 860503 Leideck, Karsten 1986 USV TU Dresden+ 0:09:00
1000:55:26 9 300983 Gorecki, Johannes 1990 USV Jena+ 0:16:34
1100:56:06 41 503351 Zentgraf, Georg 1989 USV Jena+ 0:17:14
1200:58:43 48 5174 Kautzleben, Thomas 1981 SV Handwerk Erfurt+ 0:19:51
1300:59:50 105 5190 Brandt, Wolfgang 1960 SV TU Ilmenau+ 0:20:58
1401:00:50 52 1404 Riese, Bernhard 1979 SV Handwerk Erfurt+ 0:21:58
1501:02:01 106 235016 Elsner, Danny 1984 SV TU Ilmenau+ 0:23:09
1601:08:23 94 428540 Friebe, Martin 1990 USV Jena+ 0:29:31
1701:18:39 26 300982 Müller, Paul 1990 USV Jena+ 0:39:47
Fehlst.42 501948 Brandt, Christoph 1989 SSV Planeta Radebeul e.V.
Fehlst.53 5175 Karassek, Ralf 1981 SV Handwerk Erfurt